<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antonio Moro Lifestream &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.antoniomoro.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoniomoro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Haters gonna hate</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/02/04/haters-gonna-hate/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/02/04/haters-gonna-hate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[bullismo]]></category>
		<category><![CDATA[fuckwad]]></category>
		<category><![CDATA[gift]]></category>
		<category><![CDATA[hater]]></category>
		<category><![CDATA[haters]]></category>
		<category><![CDATA[haters gonna hate]]></category>
		<category><![CDATA[ignoranza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[John Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[nemesi]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[odio]]></category>
		<category><![CDATA[Online disinhibition effect]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/02/04/haters-gonna-hate/</guid>
		<description><![CDATA[Un hater, di quelli più accaniti, sei tu. Purtroppo hai questa brutta malattia e non perdi occasione ogni volta che si parla del marchio o prodotto che odi di propinare le tue assurdità. Pare quasi che ti abbiano fatto qualcosa, colpito sul vivo in qualche modo, oppure hai avuto un cattivo maestro, forse qualcuno sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_046110.jpeg" /></div></p>
<p>Un hater, di quelli più accaniti, sei tu.</p>
<p>Purtroppo hai questa brutta malattia e non perdi occasione ogni volta che si parla del marchio o prodotto che odi di propinare le tue assurdità.</p>
<p>Pare quasi che ti abbiano fatto qualcosa, colpito sul vivo in qualche modo, oppure hai avuto un cattivo maestro, forse qualcuno sul lavoro o all&#8217;università? un tuo professore di cui ti fidi ciecamente è un hater e negli anni ti ha indottrinato? O è forse invidia celata in certi casi?</p>
<p>Non pretendo certo che tu guarisca, è molto difficile, la negazione è difficile da abbattere, ma a volte mi chiedo come quelli come te finiscano in questo tunnel senza uscita: più ci si parla più è evidente che non è tanto importante ragionare o parlare di tecnologia o di mercato: <em>l&#8217;unica cosa importante è tirare merda e ragionare per compartimenti stagni</em>, omettendo inconsapevolmente (spero) gli aspetti positivi e concentrandosi unicamente su concetti e verità che si crede veri oppure su particolarismi di nessuna importanza, ma che, se tolti dal loro contesto, attirano un populismo becero, figlio dell&#8217;ignoranza e del bullismo di terz&#8217;ordine.</p>
<p>Non mi stanno per niente simpatici i FanBoy che vogliono vedere solo i lati positivi dei loro marchi preferiti, sono patetici&#8230; ma gli hater, che perdono intere giornate in giro per internet a vomitare il loro odio incondizionato&#8230; <strong>gli hater proprio non li posso sopportare</strong>, siete i nuovi bulli del quartierino, bulletti che cercano di imporsi sugli altri con la forza di false idee al posto dei muscoli, atteggiamento e attitudine che troppo mi ricorda la religione, sarà per questo forse che non vi posso ignorare e che quindi mi tocca rispondervi a modo ogni tanto.</p>
<p>Fanboy e Hater sono figli della stessa madre: l&#8217;ignoranza. <em>La nemesi di un nerd.</em></p>
<p>Ignorante è chi ignora, certo, ma questo non basta ai nostri nemici, questo è solo l&#8217;inizio della loro carriera di villain, una discesa infernale verso il qualunquismo e il populismo, altre caratteristiche semplicemente aberranti per quelli della mia specie.</p>
<p>E&#8217; chiaro che <em>questa è internet baby</em> e certi felloni sono parte del gioco, parte del divertimento a volte e parte di una rivoluzione della comunicazione sociale che internet stesso ha portato e porta tutti i giorni sulle nostre tastiere. </p>
<p>Purtroppo internet ci ha portato anche il <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Online_disinhibition_effect" >GIFT</a>, regalo non particolarmente gradito che dobbiamo cuccarci su ogni blog, forum e chat della rete.</p>
<p>Questo chiaramente non vuol dire che tu mi piaci, la sofferenza e il disgusto intellettuale che mi provochi è però mitigato dall&#8217;idea che non c&#8217;è bene senza il male.</p>
<p>Ignorarti è difficile e in futuro <strong>mi limiterò a linkarti questo articolo</strong>, non ho dubbi che non servirà a redimerti, ma almeno avrò sprecato meno bit. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/02/04/haters-gonna-hate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanno chiuso MegaUpload: Surprise!</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/20/hanno-chiuso-megaupload-surprise/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/20/hanno-chiuso-megaupload-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[David McNaughton]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/01/20/hanno-chiuso-megaupload-surprise/</guid>
		<description><![CDATA[Io sono stato un assiduo utilizzatore di MegaUpload e di tutti gli altri servizi simili di File Sharing. Perchè? perchè funzionano bene, sono velocissimi e poco costosi. Offrono un buon servizio insomma, ma ho sempre saputo che quel servizio era un servizio illegale. Era palese, palese a tutti. Chi dice il contrario o è stupido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045927.jpeg" /></div></p>
<p><strong>Io sono stato un assiduo utilizzatore di MegaUpload</strong> e di tutti gli altri servizi simili di File Sharing. Perchè? perchè funzionano bene, sono velocissimi e poco costosi.</p>
<p>Offrono un buon servizio insomma, <strong>ma ho sempre saputo che quel servizio era un servizio illegale.</strong> Era palese, palese a tutti. Chi dice il contrario o è stupido, oppure semplicemente vuole negare la realtà.</p>
<p>150 milioni di utenti registrati. 1 miliardo di visitatori al mese. il 4% di tutto il traffico di internet passava fino a ieri per i server di MegaUpload e dei suoi derivati (MegaVideo, ecc).</p>
<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045925.jpeg" /></div></p>
<p>Kim Schmitz, aka Kim Dotcom, ha fondato una società da 175 milioni di dollari e l&#8217;ha portata avanti per più di 5 anni con un unico vero obbiettivo in testa: <strong>monetizzare la pirateria online in maniera efficace.</strong></p>
<p>Il modello di business utilizzato da MegaUpload è lo stesso alla base di altre decine di servizi di file sharing disponibili online: <em>camuffare un servizio di diffusione delle pirateria in un semplice servizio di condivisione file</em>, il tutto a pagamento, anzi non a pagamento diretto, no: Free to Play, gamification, di base gratis, ma se lo vuoi migliore dacci un piccolo obolo&#8230; moltiplicate gli oboli per 150 milioni di iscritti.</p>
<p><strong>Monetizzare.</strong> Guadagnare, spillare, incassare, scroccare, riciclare, godere.</p>
<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045926.jpeg" /></div></p>
<p><blockquote>the conspirators conducted their illegal operation using a business model expressly designed to promote uploading of the most popular copyrighted works for many millions of users to download.</blockquote></p>
<p><strong>Un modello di business espressamente pensato e realizzato per promuovere il caricamento di materiale protetto da copyright</strong> in modo da renderlo disponibile a milioni di utenti.</p>
<p>Un crowdsourcing particolare, in cui gli utenti stessi che caricano i file illegali sono pagati in base ai risultati ottenuti:</p>
<p><blockquote>The conspirators further allegedly offered a rewards program that would provide users with financial incentives to upload popular content and drive web traffic to the site, often through user-generated websites known as linking sites.</blockquote></p>
<p>I gestori delle migliaia di siti che linkano i file ospitati da MegaUpload guadagnano dal loro lavoro di ricettazione, soldi. <strong>Soldi veri.</strong> In base a quanto traffico portano sul sito di file sharing.</p>
<p>Ma dico, ci rendiamo conto di cosa succedeva e succede tutt&#8217;ora in questo genere di siti o veramente vogliamo continuare a recitare la parte del finto-tonto-viva-la-libertà-di-sto-gran-cazzo?</p>
<p>175 milioni di dollari in 5 anni, tramite la pubblicità e gli account premium venduti, questi gli introiti solo di MegaUpload.</p>
<p><blockquote>the conspirators manipulated the perception of content available on their servers by not providing a public search function on the Megaupload site and by not including popular infringing content on the publicly available lists of top content downloaded by its users.</blockquote></p>
<p>Cioè in pratica su MegaUpload <em>ufficialmente non c&#8217;era niente di illegale:</em> niente motore di ricerca per non dover mostrare quello che era evidente a tutti e addirittura classifiche false dei file più scaricati <strong>che omettevano volutamente i file illegali.</strong></p>
<p>E quando un detentore dei diritti contattava MegaUpload per segnalare che un file illegale era presente sui loro server loro cosa facevano?</p>
<p><blockquote>when notified by a rights holder that a file contained infringing content, the indictment alleges that the conspirators would disable only a single link to the file, deliberately and deceptively leaving the infringing content in place to make it seamlessly available to millions of users to access through any one of the many duplicate links available for that file.</blockquote></p>
<p>Disabilitavano uno solo dei file a loro conosciuti <em>per mostrare la loro apparente buona fede</em>, ma chiaramente ne lasciavano mille altri attivi, per continuare a lucrare dal traffico che questi file generavano.</p>
<p><strong>Siamo chiari, basta cazzate.</strong></p>
<p>I gestori di MegaUpload non solo sapevano che sul loro network giravano file illegali, non solo non facevano abbastanza per limitarne la circolazione, ma, soprattutto, hanno creato il network stesso e tutto il business ad esso collegato proprio per lucrare da questo scambio di file illegali.</p>
<p>L&#8217;esistenza stessa di MegaUpload era illegale, tutte le procedure e attività di marketing ad essa legate erano finalizzate alla monetizzazione di un traffico di materiale illegale.</p>
<p>Chiamiamo le cose con il loro nome: <strong>MegaUpload è accusata di essere stata una vera e propria associazione a delinquere.</strong> Riciclaggio. Ricettazione. Estorsione. Violazione del copyright.</p>
<p>Kim Schmitz e i suoi compari sono stati arrestati in Australia, su decisione di un giudice americano, e affronteranno imputazioni per decine di anni di galera.</p>
<p><blockquote>The individuals each face a maximum penalty of 20 years in prison on the charge of conspiracy to commit racketeering, five years in prison on the charge of conspiracy to commit copyright infringement, 20 years in prison on the charge of conspiracy to commit money laundering and five years in prison on each of the substantive charges of criminal copyright infringement.</blockquote></p>
<p>Molti dei commenti che girano oggi su internet da parte di <strong>bimbiminchia a cui è stato tolto il giocattolo</strong>, sono imbarazzanti e deprimenti.</p>
<p>I paladini della libertà qui c&#8217;entrano ben poco: <a href="http://attivissimo.blogspot.com/2012/01/fbi-chiude-megaupload.html" >come dice giustamente Attivissimo</a> proprio oggi su questo argomento:</p>
<p><blockquote>Un conto è il file sharing senza scopo di lucro; un altro è lucrare sul file sharing.</blockquote></p>
<p>Qui si sta facendo finta di non capire a che livello assurdo siamo arrivati, <strong>non solo siamo riusciti a rendere il file sharing illegale alla portata di tutti, ma abbiamo addirittura trovato il modo di guadagnarci milioni di dollari.</strong></p>
<p>E&#8217; diventato talmente normale scambiarsi e guardare file illegali che ci si è completamente scordati del fatto che questi file e queste attività&#8230; sono illegali.</p>
<p>E&#8217; stato per caso eliminato il concetto di copyright da poco e non me ne sono accorto? no, perché a leggere certi commenti pare che sia così.</p>
<p>Vogliamo continuare a fare finta che sia tutto normale? benissimo. <strong>Ma non stupiamoci che leggi come il <a href="http://leganerd.com/tag/SOPA/" >SOPA</a> vengano depositate e rischino di essere addirittura approvate.</strong></p>
<p>Siamo andati oltre. <em>Completamente.</em></p>
<p>Una volta era difficile procurarsi certi file. Ti arrivavano su CD, da un &#8220;ricettatore&#8221;. Dovevi avere l&#8217;amico informatico.</p>
<p>Poi è nato il P2P e la pirateria è diventata <em>popolare</em>.</p>
<p>Poi sono arrivati i siti com MegaUpload e la pirateria è diventata un business diffuso a macchia d&#8217;olio su tutta internet. 1 miliardo di visitatori al mese. Rendiamoci conto.</p>
<p><strong>E siamo talmente abituati a tutto questo che se chiudono un sito palesemente illegale come MegaUpload i commenti indignati si sprecano!</strong> </p>
<p><em>Si! perché io guadagno poco al mese e MegaUpload mi permetteva di risparmiare e non dover andare al cinema!</em></p>
<p>Come se la visione di un film sia un diritto inalienabile dell&#8217;uomo. Ma dico, ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo o no? Ma sei completamente idiota o cosa?</p>
<p>Quando un crimine diventa la norma, questo crimine non cessa di essere illegale, il concetto è semplice, chiunque può capirlo, ma evidentemente non tutti hanno il cervello per riuscirci.</p>
<p>I vostri &#8220;eroi&#8221;, i fondatori di MegaUpload, avevano qualcosa come 14 &#8220;mega&#8221; mercedes intestate, con targhe personalizzate, le volete sapere?</p>
<p>“POLICE,” “MAFIA,” “V,” “STONED,” “CEO,” “HACKER,” GOOD,” “EVIL,” e per ultima la migliore: ”GUILTY.”, colpevole, appunto. Fanno ridere, certo, ma non credo proprio che Kim Schmitz stia ridendo ora.</p>
<p><div class="notamargine"><strong>Nota</strong> by <a href='http://leganerd.com/people/eagle1/' rel='nofollow'>@eagle1</a> per i commentatori:</p>
<p>IL <strong>SOPA</strong> non c&#8217;entra niente. <strong>Niente.</strong> Questa operazione è <em>perfettamente leggittima</em> secondo i canoni USA e rientra nel RICO:<br />
- <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act" title="Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" >Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act</a></div></p>
<p>Approfondite l&#8217;argomento:<br />
- <a href="http://www.stopfraud.gov/opa/pr/2012/January/12-crm-074.html" >Justice Department Charges Leaders of Megaupload with Widespread Online Copyright Infringement</a><br />
- <a href="http://www.scribd.com/doc/78786408/Mega-Indictment" >Mega Indictment (tutte le carte legali su Scribd)</a><br />
- <a href="http://attivissimo.blogspot.com/2012/01/fbi-chiude-megaupload.html" >Megaupload chiusa dall&#8217;FBI. Ma il file sharing c&#8217;entra poco</a><br />
- <a href="http://www.unclesamtrends.com/megaupload-closed-3770.html" >Megaupload Closed Owner accused front court</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/01/20/hanno-chiuso-megaupload-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama ferma il SOPA, per il momento</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/18/obama-ferma-il-sopa-per-il-momento/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/18/obama-ferma-il-sopa-per-il-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Darrell Issa]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[protect-ip]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[sopastrike]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/01/18/obama-ferma-il-sopa-per-il-momento/</guid>
		<description><![CDATA[(The) House Judiciary Committee hearing on HR 3261 was scheduled in Washington, DC – President Barack Obama has stepped in and said he would not support the bill. SOPA has been killed, for now. A quanto pare gli scioperi in grande stile come quello di oggi a qualcosina servono. Il presidente degli Stati Uniti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045904.jpg" /></div><blockquote>(The) House Judiciary Committee hearing on HR 3261 was scheduled in Washington, DC – President Barack Obama has stepped in and said he would not support the bill. SOPA has been killed, for now.</blockquote></p>
<p>A quanto pare gli scioperi in grande stile come quello di oggi a qualcosina servono. Il presidente degli Stati Uniti in persona è intervenuto sull&#8217;argomento <a href="http://leganerd.com/tag/SOPA/" >SOPA</a> dicendo che non supporterà la legge, bloccandola di fatto&#8230; per il momento. </p>
<p>Vedremo nei prossimi giorni e mesi se si tratta di una mossa populista o di una vera presa di posizione.</p>
<p>Nel frattempo Darrell Issa, uno dei più accaniti oppositori del SOPA al congresso, canta vittoria:</p>
<p><blockquote>The voice of the Internet community has been heard. Much more education for members of Congress about the workings of the Internet is essential if anti-piracy legislation is to be workable and achieve broad appeal.</blockquote></p>
<p><em>Vedremo.</em></p>
<p>fonte: <a href="http://www.forbes.com/sites/johngaudiosi/2012/01/16/obama-says-so-long-sopa-killing-controversial-internet-piracy-legislation/" >Forbes.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/01/18/obama-ferma-il-sopa-per-il-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackout di Oatmeal contro il SOPA</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-oatmeal-contro-il-sopa/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-oatmeal-contro-il-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oatmeal]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[sopastrike]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/?p=147896</guid>
		<description><![CDATA[The Oatmeal chiuso per un giorno contro la legge (SOPA) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica. Ne abbiamo già parlato: - Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio - PROTECT-IP: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/2012/01/sopa.gif" /></div><a href="http://theoatmeal.com/" >The Oatmeal</a> chiuso per un giorno contro la legge (<a href="http://leganerd.com/tag/SOPA/" >SOPA</a>) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica.</p>
<p><em>Ne abbiamo già parlato:</em><br />
- <a href="http://leganerd.com/2012/01/17/internet-blackout-oscurare-per-protesta/" >Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio</a><br />
- <a href="http://leganerd.com/2011/11/18/protect-ip-la-legge-americana-che-fara-finire-internet/" >PROTECT-IP: La legge americana che farà finire internet?</a></p>
<p>La lista dei siti che aderiscono al black out:<br />
- <a href="http://sopastrike.com/" >Web Goes on Strike!</a></p>
<p><em>Learn More (Inglese):</em><br />
- <a href="http://americancensorship.org" >Stop American Censorship</a><br />
- <a href="http://blacklists.eff.org" >Electronic Frontier Foundation / Strike Against Censorship</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-oatmeal-contro-il-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackout di XKCD contro il SOPA</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-xkcd-contro-il-sopa/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-xkcd-contro-il-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[protect-ip]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-xkcd-contro-il-sopa/</guid>
		<description><![CDATA[XKCD chiuso per un giorno contro la legge (SOPA) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica. Ne abbiamo già parlato: - Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio - PROTECT-IP: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045897.png" /></div><a href="http://xkcd.com/" >XKCD</a> chiuso per un giorno contro la legge (<a href="http://leganerd.com/tag/SOPA/" >SOPA</a>) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica.</p>
<p><em>Ne abbiamo già parlato:</em><br />
- <a href="http://leganerd.com/2012/01/17/internet-blackout-oscurare-per-protesta/" >Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio</a><br />
- <a href="http://leganerd.com/2011/11/18/protect-ip-la-legge-americana-che-fara-finire-internet/" >PROTECT-IP: La legge americana che farà finire internet?</a></p>
<p>La lista dei siti che aderiscono al black out:<br />
- <a href="http://sopastrike.com/" >Web Goes on Strike!</a></p>
<p><em>Learn More (Inglese):</em><br />
- <a href="http://americancensorship.org" >Stop American Censorship</a><br />
- <a href="http://blacklists.eff.org" >Electronic Frontier Foundation / Strike Against Censorship</a>   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-xkcd-contro-il-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackout di WordPress.org contro il SOPA</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-wordpress-org-contro-il-sopa/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-wordpress-org-contro-il-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[American Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[protect-ip]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-wordpress-org-contro-il-sopa/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress.org chiuso per un giorno contro la legge (SOPA) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica. Ne abbiamo già parlato: - Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio - PROTECT-IP: La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="img_post"><img width="640" itemprop="image" src="http://cdn.leganerd.com/wp-content/uploads/LEGANERD_045894.png" /></div><a href="http://wordpress.org" >WordPress.org</a> chiuso per un giorno contro la legge (<a href="http://leganerd.com/tag/SOPA/" >SOPA</a>) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica.</p>
<p><em>Ne abbiamo già parlato:</em><br />
- <a href="http://leganerd.com/2012/01/17/internet-blackout-oscurare-per-protesta/" >Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio</a><br />
- <a href="http://leganerd.com/2011/11/18/protect-ip-la-legge-americana-che-fara-finire-internet/" >PROTECT-IP: La legge americana che farà finire internet?</a></p>
<p>La lista dei siti che aderiscono al black out:<br />
- <a href="http://sopastrike.com/" >Web Goes on Strike!</a></p>
<p><em>Learn More (Inglese):</em><br />
- <a href="http://americancensorship.org" >Stop American Censorship</a><br />
- <a href="http://blacklists.eff.org" >Electronic Frontier Foundation / Strike Against Censorship</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leganerd.com/2012/01/18/blackout-di-wordpress-org-contro-il-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google doodle contro il SOPA</title>
		<link>http://leganerd.com/2012/01/18/google-doodle-contro-il-sopa/</link>
		<comments>http://leganerd.com/2012/01/18/google-doodle-contro-il-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lega Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[American Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[eff]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[protect-ip]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leganerd.com/2012/01/18/google-doodle-contro-il-sopa/</guid>
		<description><![CDATA[Google visualizza per gli utenti americani un doodle contro la legge (SOPA) in studio negli USA contro la &#8220;pirateria&#8221; che permetterebbe la chiusura di siti senza il preventivo assenso di un giudice, sulla base unicamente della denuncia di una major disco/cinematografica. Ne abbiamo già parlato: - Internet blackout : mezza internet oscurata il 18 gennaio [...]]]></description>
